WEKO3
アイテム
透視図法と歴史
https://kunion.repo.nii.ac.jp/records/1126
https://kunion.repo.nii.ac.jp/records/112613e9b093-f396-47f1-9251-3c888e730f88
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 透視図法と歴史 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Perspectives et Histoires | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 絵画 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 透視図法 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 幾何学 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 視覚論 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | アルベルティ | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00066006 | |||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||
タイトル | トウシ ズホウ ト レキシ | |||||||||||
著者 |
松岡, 新一郎
× 松岡, 新一郎
× Matsuoka, Shinichiro
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
国立音楽大学 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Kunitachi College of Music | ||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | ルネッサンスの一点透視図法を単に二次元の画面上に三次元空間の錯視を与え、事物を規則的に縮小するための技術的な工夫として扱うことを拒むパノフスキーは、人の主観的印象に忠実であろうとした古代の透視図法と対比しつつ、近代以降の透視図法をカントの批判哲学にも似た、芸術の性質に対する反省的意識の到来であり、現実の対象の模倣というよりむしろ構築的なものとみなす。ユベール・ダミッシュもまた、透視図法は視覚表象の舞台装置を組織するだけでなく、芸術とその歴史を思考する方法をも組織するパラダイムに他ならないが故に、その展開を完全に歴史の対象とはできないとする。15世紀末においてすでに、透視図法は半ば哲学,半ば幾何学とみなされていたのである。 | |||||||||||
書誌情報 |
研究紀要 en : Kunitachi College of Music journal 巻 40, p. 71-79, 発行日 2006-03-24 |
|||||||||||
表示順 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 8 | |||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | KJ00004129339 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 02885492 |